Linieritas kualifikasi akademik S1 mapel umum dengan prodi PPG Daljab menjadi syarat penting bagi guru yang ingin mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Ketentuan ini memastikan guru memperoleh bidang studi PPG yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga kompetensi profesional dapat di kembangkan secara optimal.
Sehubungan dengan terbitnya Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-622/Dt.I.II/KS/11/2025 tanggal 4 November 2025, terdapat penyesuaian mengenai daftar bidang studi PPG untuk mata pelajaran umum.
Surat tersebut menjelaskan bahwa daftar pilihan bidang studi PPG yang di buka pada Seleksi Administrasi PPG Daljab Madrasah Batch-IV Tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan. Unduh Surat edaran Perubahan Bidang Studi PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah mata pelajaran umum Batch-IV Tahun 2025 di sini.
Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Keputusan Direktur Jenderal GTK Madrasah dan Kemendikdasmen Nomor 1/B/HK.03.01/2025. Keputusan ini memuat ketentuan mengenai kesesuaian antara kualifikasi akademik S1/D4 atau bidang tugas dengan bidang studi pada Program PPG. Artinya, guru harus memastikan bahwa ijazah S1 yang di miliki linier dengan mata pelajaran yang akan di ambil pada program PPG.
Dengan adanya ketentuan ini, maka daftar pilihan bidang studi PPG mata pelajaran umum yang sebelumnya tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-622/Dt.I.II/KS/11/2025 di nyatakan tidak berlaku. Guru yang akan mendaftar PPG Daljab Batch-IV wajib menyesuaikan pilihan bidang studi dengan keputusan terbaru tersebut.
Meski demikian, ketentuan ini tidak memengaruhi bidang studi PPG mata pelajaran agama. Untuk mapel agama, daftar pilihan bidang studi masih mengacu pada surat yang telah di terbitkan oleh Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hanya berlaku bagi mata pelajaran umum, sementara rumpun mata pelajaran agama tetap mengikuti aturan sebelumnya.
Baca Juga: Linieritas Kualifikasi Akademik S1 dengan Prodi PPG Kemenag
Pemahaman terkait linieritas kualifikasi akademik menjadi sangat penting bagi guru madrasah yang ingin mengikuti PPG Daljab. Guru perlu meninjau kesesuaian antara ijazah S1 dengan mata pelajaran yang di ampu, agar proses seleksi administrasi berjalan lancar. Dengan mengacu pada regulasi terbaru, di harapkan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas tenaga pendidik di madrasah.
Daftar Linieritas Kualifikasi Akademik S1 Mapel Umum dengan Prodi PPG Daljab
Daftar Linieritas Kualifikasi Akademik S1 Mapel Umum dengan Prodi PPG Daljab berikut ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal GTK madrasah dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nomor 1/B/HK.03.01/2025.
| No | Bidang Studi pada Program Studi PPG | Ijazah S-1/D-IV | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Arab | 1. Pendidikan Bahasa Arab 2. Bahasa dan Kebudayaan Arab 3. Bahasa dan Sastra Arab 4. Sastra Arab | |
| 2 | Bahasa Indonesia | 1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Bahasa Indonesia 3. Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah 4. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 5. Pendidikan Sastra Indonesia 6. Tadris Bahasa Indonesia 7. Bahasa dan Sastra Indonesia 8. Bahasa Indonesia 9. Sastra Indonesia | |
| 3 | Bahasa Inggris | 1. Pendidikan Bahasa Asing (Inggris) 2. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris 3. Pendidikan Bahasa Inggris 4. Tadris Bahasa Inggris 5. Bahasa dan Kebudayaan Inggris 6. Bahasa dan Sastra Inggris 7. Bahasa Inggris 8. Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata 9. Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 10. Sastra Inggris | |
| 4 | Bahasa Jepang | 1. Pendidikan Bahasa Jepang 2. Bahasa Jepang 3. Bahasa dan Kebudayaan Jepang 4. Bahasa dan Sastra Jepang 5. Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 6. Sastra Jepang | |
| 5 | Bahasa Jerman | 1. Pendidikan Bahasa Jerman 2. Sastra Jerman | |
| 6 | Bimbingan dan Konseling | 1. Pendidikan Bimbingan dan Konseling 2. Pendidikan Bimbingan dan Konseling Islam 3. Pendidikan Psikologi Konseling Buddha 4. Bimbingan dan Konseling 5. Bimbingan dan Konseling Islam 6. Bimbingan dan Konseling Kristen 7. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 8. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 9. Bimbingan Konseling 10. Bimbingan Konseling Islam 11. Bimbingan Konseling Kristen 12. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 13. Bimbingan Penyuluhan Islam 14. Kepenyuluhan Buddha 15. Konseling Pastoral 16. Pastoral Konseling | |
| 7 | Biologi | 1. Pendidikan Biologi 2. Tadris Biologi 3. Tadris IPA Biologi 4. Biologi | |
| 8 | Ekonomi | 1. Pendidikan Ekonomi 2. Pendidikan Ekonomi Koperasi 3. Pendidikan Koperasi 4. Ekonomi 5. Ekonomi Artha Sastra 6. Ekonomi Buddhis 7. Ekonomi dan Bisnis 8. Ekonomi dan Bisnis Islam 9. Ekonomi dan Keuangan Islam 10. Ekonomi dan Pembangunan 11. Ekonomi Hindu 12. Ekonomi Islam 13. Ekonomi Pembangunan 14. Ekonomi Perikanan 15. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 16. Ekonomi Syariah 17. Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 18. Ilmu Ekonomi 19. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 20. Ilmu Ekonomi Syariah | |
| 9 | Fisika | 1. Pendidikan Fisika 2. Tadris Fisika 3. Fisika | |
| 10 | Geografi | 1. Pendidikan Geografi 2. Geografi 3. Geografi Lingkungan 4. Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 5. Sains Informasi Geografi 6. Sistem Informasi Geografis 7. Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | |
| 11 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Pendidikan Sains 3. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | |
| 12 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | |
| 13 | Informatika | 1. Pendidikan Ilmu Komputer 2. Pendidikan Informatika 3. Pendidikan Komputer 4. Pendidikan Teknik Informatika 5. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 6. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer 7. Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer 8. Pendidikan Vokasional Informatika 9. Ilmu Informatika 10. Ilmu Komputer 11. Ilmu Sistem Informasi 12. Informatika 13. Keamanan Sistem Informasi 14. Manajemen Informatika 15. Rekayasa Komputer 16. Rekayasa Komputer Jaringan 17. Rekayasa Perangkat Lunak 18. Rekayasa Sistem Komputer 19. Seni Intermedia 20. Sistem Informasi 21. Sistem Informasi Bisnis 22. Sistem Komputer 23. Teknik Informatika 24. Teknik Informatika dan Komputer 25. Teknik Informatika Multimedia 26. Teknik Komputer 27. Teknik Komputer dan Jaringan 28. Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital 29. Teknik Multimedia dan Jaringan | |
| 30. Teknik Perangkat Lunak 31. Teknologi Bisnis Digital 32. Teknologi Game 33. Teknologi Informatika 34. Teknologi Komputer 35. Teknologi Pendidikan 36. Teknologi Rekayasa Informatika Industri 37. Teknologi Rekayasa Komputer 38. Teknologi Rekayasa Komputer Grafis 39. Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan 40. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | |||
| 14 | Kimia | 1. Pendidikan Kimia 2. Tadris Kimia 3. Kimia | |
| 15 | Matematika | 1. Pendidikan Matematika 2. Tadris Matematika 3. Matematika | |
| 16 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) | 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Anak Usia Dini Buddha 3. Pendidikan Buddha Anak Usia Dini 4. Pendidikan Guru Anak Usia Dini 5. Pendidikan Guru Madrasah Raudhatul Athfal (PGRA) 6. Pendidikan Guru PAUD 7. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 8. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 9. Pendidikan Islam Anak Usia Dini 10. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini 11. Pendidikan Kristen untuk Anak Usia Dini 12. PG Pendidikan Anak Usia Dini 13. PG PAUD 14. Psikologi 15. Psikologi Buddha 16. Psikologi Islam 17. Psikologi Kristen | |
| 17 | Pendidikan Luar Biasa | 1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Luar Biasa | |
| 18 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Bahasa Indonesia 3. Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah 4. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 5. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 6. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 7. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha 8. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 9. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 10. Pendidikan Kewarganegaraan | |
| 11. Pendidikan Matematika 12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 13. Pendidikan Sains 14. Tadris Bahasa Indonesia 15. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam 16. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 17. Tadris Matematika | |||
| 19 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) | 1. Pendidikan Jasmani 2. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 3. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 4. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 5. Pendidikan Kepelatihan Olahraga 6. Pendidikan Olahraga 7. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 8. PGSD Pendidikan Jasmani 9. Ilmu Keolahragaan 10. Kepelatihan Fisik Olahraga 11. Kepelatihan Kecabangan Olahraga 12. Kepelatihan Olahraga 13. Manajemen Olahraga 14. Olahraga Rekreasi 15. Rekayasa Keolahragaan | |
| 20 | Pendidikan Pancasila | 1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 21 | Sejarah | 1. Pendidikan Sejarah 2. Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 3. Ilmu Sejarah 4. Sejarah 5. Sejarah dan Kebudayaan Islam 6. Sejarah dan Peradaban Islam 7. Sejarah Kebudayaan Islam 8. Sejarah Peradaban Islam | |
| 22 | Seni Budaya | 1. Pendidikan Seni 2. Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu 3. Pendidikan Seni dan Keagamaan 4. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 5. Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu 6. Pendidikan Seni Keagamaan 7. Pendidikan Seni Musik 8. Pendidikan Seni Pertunjukan 9. Pendidikan Seni Tari 10. Pendidikan Seni Tari dan Musik 11. Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu 12. Pendidikan Tari 13. Pendidikan Musik | |
| 14. Konservasi Seni 15. Kriya Seni 16. Seni Drama Tari dan Musik 17. Seni Karawitan 18. Seni Murni 19. Seni Musik 20. Seni Pedalangan 21. Seni Pertunjukan 22. Seni Pertunjukan Keagamaan 23. Seni Tari 24. Seni Teater 25. Tata Kelola Seni 26. Angklung dan Musik Bambu | |||
| 23 | Sosiologi | 1. Pendidikan Sosiologi 2. Pendidikan Sosiologi Antropologi 3. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 4. Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 5. Sosiologi 6. Sosiologi Agama 7. Sosiologi Kristen | |
| 24 | Agribisnis Perikanan | 1. Pendidikan Kelautan dan Perikanan 2. Agribisnis Perikanan 3. Agribisnis Perikanan dan Kelautan 4. Agrobisnis Perikanan 5. Bioteknologi Perikanan 6. Budidaya Perairan 7. Budidaya Perikanan 8. Ekonomi Perikanan 9. Ilmu Perikanan 10. Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan 11. Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap 12. Manajemen Sumber Daya Hasil Perikanan 13. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 14. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 15. Pengelolaan Perikanan Pesisir 16. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 17. Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan 18. Pengolahan Hasil Perikanan 19. Penyuluhan Perikanan 20. Perikanan 21. Perikanan dan Kelautan 22. Perikanan Laut Tropis 23. Perikanan Tangkap 24. Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan 25. Teknologi Budi Daya Perikanan 26. Teknologi Budi Daya Perikanan/Teknologi Akuakultur | |
| 27. Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 28. Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 29. Teknologi Hasil Perikanan 30. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | |||
| 25 | Agribisnis Tanaman | 1. Pendidikan Vokasional Agribisnis 2. Agribisnis 3. Agribisnis Hortikultura 4. Agribisnis Pangan 5. Agrobisnis 6. Agroekoteknologi 7. Agroindustri 8. Agroindustri Pangan 9. Agronomi 10. Agronomi dan Hortikultura 11. Agroteknologi 12. Agroteknologi/Agroekoteknologi 13. Budidaya Tanaman Hortikultura 14. Budidaya Tanaman Perkebunan 15. Manajemen Agribisnis 16. Mikrobiologi Pertanian 17. Pemuliaan Tanaman 18. Pengelolaan Agribisnis 19. Pengelolaan Agribisnis Perkebunan 20. Penyuluh Pertanian 21. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 22. Penyuluhan Pertanian 23. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 24. Penyuluhan Pertanian Lahan Kering 25. Proteksi Tanaman 26. Budidaya Pertanian 27. Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 28. Pertanian 29. Pertanian Berkelanjutan 30. Pertanian Presisi 31. Rekayasa Pertanian 32. Rekayasa Pertanian dan Biosistem 33. Sains Pertanian 34. Sosial Ekonomi Pertanian 35. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 36. Teknologi Produksi Tanaman Pangan 37. Teknologi Produksi Hortikultura | |
| 26 | Agribisnis Ternak | 1. Agribisnis Peternakan 2. Agribisnis Unggas 3. Ilmu dan Industri Peternakan 4. Ilmu Peternakan 5. Ilmu Ternak 6. Manajemen Bisnis Unggas 7. Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak 8. Penyuluhan Peternakan 9. Penyuluhan Peternakan Berkelanjutan 10. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 11. Peternakan 12. Teknologi dan Manajemen Ternak 13. Teknologi Hasil Peternakan 14. Teknologi Hasil Ternak 15. Teknologi Pakan Ternak 16. Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 17. Teknologi Produksi Ternak | |
| 27 | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 1. Pendidikan Teknologi Pertanian 2. Pendidikan Teknologi Agroindustri 3. Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian 4. Pertanian 5. Teknik Industri Pertanian 6. Teknologi Hasil Pertanian 7. Teknologi Industri Pertanian 8. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 9. Teknologi Pertanian 10. Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian 11. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 12. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 13. Teknologi Produksi Tanaman Pangan 14. Teknologi Produksi Tanaman Hortikultural 15. Teknologi Agroindustri 16. Ilmu Pertanian | |
| 28 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1. Pendidikan Akuntansi 2. Akuntansi Sektor Publik 3. Administrasi Keuangan Publik 4. Akuntansi 5. Akuntansi Bisnis Digital 6. Akuntansi Keuangan 7. Akuntansi Keuangan Perusahaan 8. Akuntansi Keuangan Publik 9. Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 10. Akuntansi Manajemen 11. Akuntansi Manajemen Pemerintahan 12. Akuntansi Manajerial 13. Akuntansi Perpajakan 14. Akuntansi Sektor Publik 15. Akuntansi Syariah | |
| 16. Analis Keuangan 17. Analisis Keuangan 18. Ilmu Akuntansi Bisnis 19. Keuangan 20. Keuangan Daerah 21. Keuangan dan Perbankan 22. Keuangan dan Perbankan Syariah 23. Keuangan Publik 24. Keuangan Syariah 25. Komputerisasi Akuntansi 26. Manajemen Akuntansi Hospitality 27. Manajemen Keuangan 28. Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 29. Manajemen Keuangan Mikro Syariah 30. Manajemen Keuangan Negara 31. Manajemen Keuangan Sektor Publik 32. Manajemen Keuangan Syariah 33. Perbankan dan Keuangan 34. Perbankan dan Keuangan Digital 35. Sistem Informasi Akuntansi 36. Ekonomi dan Keuangan Islam 37. Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 38. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | |||
| 29 | Busana | 1. Pendidikan Vokasional Desain Fashion 2. Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 3. Barang Jadi Tekstil 4. Desain Mode 5. Fashion Desain 6. Tata Busana 7. Tata Rias dan Busana 8. Desain Mode Batik 9. Desain Mode Kriya Batik | |
| 30 | Desain dan Produksi Kriya | 1. Pendidikan Kriya 2. Pendidikan Teknik Kriya 3. Pendidikan Seni Rupa 4. Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu 5. Batik 6. Desain Mode Batik 7. Desain Mode Kriya Batik 8. Desain Produk Kayu dan Serat 9. Kriya 10. Rekayasa Kayu 11. Kriya Seni 12. Seni Rupa 13. Seni Rupa Murni 14. Senjata Tradisional Keris | |
| 31 | Kecantikan dan Spa | 1. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 2. Pendidikan Tata Kecantikan 3. Pendidikan Tata Rias 4. Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan 5. Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 6. Pendidikan Vokasional Tata Rias 7. Kosmetik dan Perawatan Kecantikan 8. Tata Rias dan Busana 9. Tata Rias dan Kecantikan | |
| 32 | Kimia Analisis | 1. Pendidikan Kimia 2. Tadris Kimia 3. Biokimia 4. Kimia 5. Kimia Tekstil 6. Kimia Terapan 7. Rekayasa Kimia Industri 8. Teknik Kimia 9. Teknik Kimia Industri 10. Teknologi Industri Kimia | |
| 33 | Kuliner | 1. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 2. Pendidikan Tata Boga 3. Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 4. Pendidikan Vokasional Seni Kuliner 5. Akomodasi dan Katering 6. Bisnis Jasa Makanan 7. Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi 8. Manajemen Industri Katering 9. Manajemen Kuliner 10. Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan 11. Tata Boga | |
| 34 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 1. Pendidikan Administrasi Perkantoran 2. Pendidikan Manajemen Perkantoran 3. Administrasi Bisnis 4. Administrasi Bisnis Internasional 5. Administrasi Bisnis Otomotif 6. Administrasi Bisnis Sektor Publik 7. Administrasi Bisnis Terapan 8. Administrasi Niaga 9. Administrasi Perkantoran 10. Administrasi Perkantoran Digital 11. Ilmu Administrasi Bisnis 12. Manajemen Administrasi Perkantoran 13. Manajemen Perkantoran Digital | |
| 35 | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 1. Ilmu dan Teknologi Kelautan 2. Ilmu Kelautan 3. Nautika 4. Sains Kelautan 5. Teknik Aeronautika Pertahanan 6. Teknologi Kelautan 7. Teknologi Penangkapan Ikan | |
| 36 | Pemasaran | 1. Pendidikan Bisnis 2. Pendidikan Tata Niaga 3. Bisnis 4. Bisnis dan Logistik Maritim 5. Bisnis dan Manajemen Buddha 6. Bisnis dan Manajemen Ritel 7. Bisnis dan Manajemen Syariah 8. Bisnis Digital 9. Bisnis Hospitality 10. Bisnis Industri Kreatif 11. Bisnis Internasional 12. Bisnis Islam 13. Bisnis Jasa 14. Bisnis Jasa Makanan 15. Bisnis Kreatif 16. Bisnis Logistik 17. Bisnis Manajemen Retail 18. Bisnis Maritim 19. Bisnis Musik 20. Bisnis Perhotelan 21. Bisnis Perjalanan Wisata 22. Bisnis Properti 23. Ekonomi dan Bisnis 24. Ekonomi dan Bisnis Islam 25. Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 26. Ekonomi Syariah 27. Manajemen 28. Manajemen Bisnis 29. Manajemen Bisnis Industri 30. Manajemen Bisnis Internasional 31. Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan 32. Manajemen Bisnis Pariwisata 33. Manajemen Bisnis Perjalanan 34. Manajemen Bisnis Rekreasi 35. Manajemen Bisnis Syariah 36. Manajemen Bisnis Unggas 37. Manajemen dan Bisnis Syariah 38. Manajemen Destinasi Pariwisata 39. Manajemen Ekonomi 40. Manajemen Ekonomi Publik 41. Manajemen Haji dan Umroh 42. Manajemen Kepariwisataan 43. Manajemen Konvensi dan Event | |
| 44. Manajemen Konvensi dan Perhelatan 45. Manajemen Pariwisata 46. Manajemen Pariwisata Global 47. Manajemen Pemasaran 48. Manajemen Pemasaran Internasional 49. Manajemen Pemasaran Pariwisata 50. Manajemen Pengaturan Perjalanan 51. Manajemen Perbankan Syariah 52. Manajemen Perhotelan 53. Manajemen Perhotelan dan Pariwisata 54. Manajemen Perusahaan 55. Manajemen Resort dan Leisure 56. Manajemen Retail 57. Manajemen Ritel 58. Pemasaran Digital 59. Pengelolaan Konvensi dan Acara 60. Pengelolaan Konvensi dan Acara Program 61. Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa 62. Sistem Informasi Bisnis 63. Teknologi Bisnis Digital 64. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran | |||
| 37 | Perhotelan | 1. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 2. Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 3. Pendidikan Vokasional Pariwisata dan Perhotelan 4. Administrasi Hotel 5. Administrasi Perhotelan 6. Bisnis Hospitality 7. Bisnis Perhotelan 8. Hospitality 9. Hospitality dan Pariwisata 10. Manajemen Akuntansi Hospitality 11. Manajemen Perhotelan 12. Manajemen Perhotelan dan Pariwisata 13. Pengelolaan Perhotelan 14. Perhotelan | |
| 38 | Seni Pertunjukan | 1. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 2. Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu 3. Pendidikan Seni Musik 4. Pendidikan Seni Pertunjukan 5. Pendidikan Seni Tari dan Musik 6. Pendidikan Tari 7. Angklung dan Musik Bambu 8. Antropologi Tari 9. Etnomusikologi 10. Musik 11. Seni Drama Tari dan Musik 12. Seni Karawitan | |
| 13. Seni Musik 14. Seni Pedalangan 15. Seni Pertunjukan 16. Seni Pertunjukan Keagamaan 17. Seni Teater 18. Tari 19. Tari Melayu 20. Tari Minang 21. Tari Sunda 22. Teater 23. Teater Musikal | |||
| 39 | Seni Rupa | 1. Pendidikan Kriya 2. Pendidikan Seni Rupa 3. Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu 4. Pendidikan Teknik Kriya 5. Batik 6. Desain Mode Batik 7. Desain Mode Kriya Batik 8. Desain Produk Kayu dan Serat 9. Kriya 10. Rekayasa Kayu 11. Seni Rupa 12. Seni Rupa Murni | |
| 40 | Teknik Elektronika | 1. Pendidikan Teknik Elektronika 2. Pendidikan Vokasional Teknik 3. Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 4. Elektronika dan Instrumentasi 5. Elektronika Instrumentasi 6. Rekayasa Elektro Medis 7. Teknik Elektromedik 8. Teknik Elektronika 9. Teknik Elektronika Kapal Perang 10. Teknik Elektronika Pertahanan 11. Teknik Elektronika Sistem Senjata 12. Teknik Otomotif Elektronik 13. Teknik Rekayasa Elektro-Medis 14. Teknologi Rekayasa Elektromedis 15. Teknologi Rekayasa Elektronika 16. Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | |
| 41 | Teknik Geologi Pertambangan | 1. Geologi 2. Rekayasa Geologi 3. Teknik Geologi | |
| 42 | Teknik Geospasial | 1. Pendidikan Teknik Bangunan 2. Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 3. Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 4. Teknik Geodesi dan Geomatika 5. Teknik Geomatika 6. Teknik Sipil | |
| 7. Teknik Sipil Bangunan Gedung 8. Teknik Sipil dan Lingkungan 9. Teknik Sipil Pertahanan 10. Teknologi Geomatika 11. Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei | |||
| 43 | Teknik Ketenagalistrikan | 1. Pendidikan Teknik Elektro 2. Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 3. Elektro Mekanika 4. Pembangkit Tenaga Listrik 5. Rekayasa Elektro 6. Sistem Kelistrikan 7. Teknik Elektro 8. Teknik Elektro Industri 9. Teknik Instalasi Listrik 10. Teknik Kelistrikan Kapal 11. Teknik Listrik 12. Teknik Listrik Bandara 13. Teknik Listrik Industri 14. Teknik Otomasi Listrik Industri 15. Teknik Pembangkit Energi Listrik 16. Teknik Tenaga Listrik 17. Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik 18. Teknologi Rekayasa Elektro 19. Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik 20. Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal 21. Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Minyak dan Gas | |
| 44 | Teknik Konstruksi da Perumahan | 1. Pendidikan Teknik Arsitektur 2. Pendidikan Teknik Bangunan 3. Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 4. Arsitektur 5. Arsitektur Bangunan Gedung 6. Arsitektur Interior 7. Arsitektur Lansekap 8. Arsitektur Pertamanan 9. Bisnis Properti 10. Ilmu Seni dan Arsitektur Islam 11. Konstruksi Bangunan 12. Konstruksi Bangunan Gedung 13. Manajemen dan Penilaian Properti 14. Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung 15. Perancangan Bangunan Gedung 16. Sistem Informasi Kota Cerdas 17. Teknik Arsitektur 18. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 19. Teknik Konstruksi Bangunan 20. Teknik Konstruksi Gedung 21. Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung 22. Teknik Sipil 23. Teknik Sipil Bangunan Gedung | |
| 24. Teknik Sipil dan Lingkungan 25. Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 26. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 27. Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 28. Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | |||
| 45 | Teknik Logistik | 1. Bisnis dan Logistik Maritim 2. Bisnis Logistik 3. Logistik 4. Logistik Bisnis 5. Logistik Kelautan 6. Logistik Minyak dan Gas 7. Logistik Niaga El 8. Logistik Perdagangan Internasional 9. Manajemen dan Administrasi Logistik 10. Manajemen Logistik 11. Manajemen Logistik dan Keuangan Matra Laut 12. Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim 13. Manufaktur 14. Perancangan Manufaktur 15. Proses Manufaktur 16. Rekayasa Teknologi Manufaktur 17. Teknik Desain dan Manufaktur 18. Teknik Industri 19. Teknik Logistik 20. Teknik Manufaktur 21. Teknik Manufaktur Kapal 22. Teknik Mesin dan Manufaktur 23. Teknologi Rekayasa Manufaktur 24. Teknologi Rekayasa Logistik 25. Teknologi Rekayasa Manufaktur 26. Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | |
| 46 | Teknik Mesin | 1. Pendidikan Teknik Mesin 2. Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 3. Rekayasa Mesin 4. Teknik Mesin 5. Teknik Mesin dan Biosistem 6. Teknik Mesin dan Manufaktur 7. Teknik Mesin Pertanian 8. Teknik Mesin Produksi dan Perawatan 9. Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin 10. Teknologi Rekayasa Mesin 11. Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | |
