Linieritas Kualifikasi S1 dengan Bidang Studi PPG Daljab Kemenag 2025 di uraikan dalam Surat Direktur GTK Madrasah tanggal 31 Januari 2025 tentang Verifikasi Berkas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Batch-1 Tahun 2025.
Kemenag akan kembali kembali menggelar Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan di Tahun 2025 ini. PPG Daljab Kemenag hadir dengan format baru yang disebut dengan PPG transformasi plus (+). Yakni Pelaksanaan PPG Daljab dengan format LMS dan pendampingan.
Pendaftaran dan verifikasi dokumen peserta PPG Daljab Batch 1 Kemenag 2025 di laksanakan pada tanggal 01 s.d 07 Februari 2025 melalui aplikasi Emis. Bagi guru yang layak dan memenuhi persyaratan maka akan muncul di akun PTK Emis notifikasi untuk melakukan uploud berkas persyaratan.
Mengutip laman kemenag.go.id, bahwa Kemenag akan menggelar PPG Daljab melalui 5 tahap selama kurun waktu tahun 2025 ini. Setiap tahap (batch) akan di ikuti oleh sekitar 60 ribu guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam.
Oleh karena itu, bagi guru yang terpanggil PPG Dalam Jabatan melalui aplikasi EMIS 4.0, di harapkan untuk segera melakukan uploud berkas persyaratan agar dapat di verifikasi secara berjenjang oleh admin Kab/Kota hingga Kanwil Kemenag.
Selain itu, sebelum melakukan pendaftaran PPG, guru perlu mengetahui Linieritas Ijazah S1/DIV yang mereka miliki dengan Program Studi PPG.
Linieritas program studi PPG dengan ijazah S1 guru madrasah mengacu pada Surat Direktur GTK Madrasah Nomor B-36/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/01/2025 tanggal 31 Januari 2025. Surat tersebut terkait tentang Verifikasi Berkas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Batch-1 Tahun 2025.
Silahkan unduh Surat Edaran Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah di sini.
Daftar Linieritas Kualifikasi S1 dengan Bidang Studi PPG Daljab Kemenag 2025
Berikut ini adalah daftar Linieritas Kualifikasi S1 dengan Bidang Studi PPG Daljab Kemenag 2025 yang di perbolehkan mendaftar PPG Daljab melalui akun PTK Emis Kemenag.
Mata Pelajaran Rumpun Agama dan Bahasa Arab di MI MTs dan MA/MAK
No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-1/D-IV |
---|---|---|---|
1 | Fiqh | 237 | • Pendidikan Agama Islam |
• Akhwalus Syakhsiyah | |||
• Peradilan Agama | |||
• Perbandingan Madzhab | |||
• Jinayah Siyasah | |||
• Pidana Islam | |||
• Mu'amalah | |||
• Ilmu Falak | |||
• Dirasah Islamiyah | |||
• Perbandingan Madzhab dan Hukum | |||
• Tafsir Hadis (Syariah) | |||
• Syariah Islamiyah | |||
• Syariah wal Qonun | |||
• Ilmu Hukum (pada PTKI) | |||
• Ma’had Aly | |||
2 | Qur’an Hadist | 236 | • Pendidikan Agama Islam |
• Tafsir Hadis | |||
• Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | |||
• Ilmu Hadis | |||
• Dirasah Islamiyah | |||
• Tafsir Ulumul Qur'an | |||
• Hadis Ulumul Hadis | |||
• Ma’had Aly | |||
3 | Akidah Akhlak | 235 | • Pendidikan Agama Islam |
• Aqidah Filsafat | |||
• Aqidah Filsafat Islam | |||
• Akhlak Tasawuf | |||
• Ilmu Tasawuf | |||
• Tasawuf dan Psikoterapi | |||
• Dirasah Islamiyah | |||
• Perbandingan Agama | |||
• Ma’had Aly | |||
4 | SKI | 238 | • Pendidikan Agama Islam |
• Sejarah Kebudayaan Islam | |||
• Sejarah Peradaban Islam | |||
• Dirasah Islamiyah | |||
• Ma’had Aly | |||
5 | Bahasa Arab | 239 | • Pendidikan Bahasa Arab |
• Bahasa dan Sastra Arab | |||
• Sastra Arab | |||
• Tarjamah (Bahasa Arab) | |||
• Ma’had Aly |
Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB
No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-1/D-IV |
---|---|---|---|
1 | Guru Kelas RA | 21 | • Pendidikan Guru RA |
• Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
• Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |||
• Pendidikan Anak Usia Dini | |||
• Pendidikan Guru TK | |||
• Psikologi | |||
• Psikologi Islam | |||
• Bimbingan Konseling Islam | |||
• Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam | |||
2 | Guru Kelas MI | 28 | • PGMI |
• PGSD | |||
• Pendidikan Matematika | |||
• Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
• Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
• Pendidikan IPA dan/atau rumpun IPA | |||
• Pendidikan PKn | |||
• Pendidikan IPS dan/atau rumpun IPS | |||
• Tadris IPS | |||
• Tadris Bahasa Indonesia | |||
• Tadris Matematika | |||
• Tadris IPA | |||
• Tadris Fisika | |||
• Tadris Kimia | |||
• Tadris Biologi | |||
3 | Pendidikan Luar Biasa | 800 | • Pendidikan Luar Biasa |
• Pendidikan Khusus | |||
• Pendidikan Berkebutuhan Khusus | |||
4 | Seni Budaya | 217 | • Pendidikan Seni Budaya |
• Seni Drama | |||
• Seni Tari | |||
• Seni Musik | |||
• Seni Kriya | |||
• Seni Rupa | |||
• Seni Pertunjukan | |||
• Seni Media Rekam | |||
5 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | • Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan |
• Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | |||
• Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | |||
• Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | |||
6 | Bahasa Jawa | 746 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
• Sastra Nusantara | |||
7 | Bahasa Madura | 747 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura |
• Sastra Madura | |||
8 | Bahasa Sunda | 748 | • Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda |
• Sastra Sunda | |||
9 | Bahasa Bali | 750 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
• Sastra Bali | |||
10 | Bahasa Inggris | 157 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
• Sastra Inggris | |||
• Tadris Bahasa Inggris | |||
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | • Pendidikan IPS |
• Ekonomi | |||
• Geografi | |||
• Sejarah | |||
• Sosiologi | |||
• Antropologi | |||
• Sosiologi dan Antropologi | |||
• Akuntansi | |||
• Ekonomi Koperasi | |||
• Tadris IPS | |||
• Ekonomi Syariah | |||
• Akuntansi Syariah | |||
12 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 97 | • Pendidikan IPA |
• Pendidikan Fisika | |||
• Pendidikan Kimia | |||
• Pendidikan Biologi | |||
• Fisika | |||
• Kimia | |||
• Biologi | |||
• Tadris IPA | |||
• Tadris Fisika | |||
• Tadris Kimia | |||
• Tadris Biologi | |||
13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154 | • Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum |
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
• Administrasi Negara | |||
• Ilmu Hukum | |||
• Hukum Tata Negara | |||
14 | Bahasa Indonesia | 156 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
• Sastra Indonesia | |||
• Tadris Bahasa Indonesia | |||
15 | Matematika | 180 | • Pendidikan Matematika |
• Pengajaran Matematika | |||
• Matematika | |||
• Statistika | |||
• Tadris Matematika | |||
16 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | • Bimbingan dan Konseling |
• Bimbingan dan Penyuluhan | |||
• Psikologi | |||
• Bimbingan dan Konseling Islam | |||
• Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | |||
• Bimbingan dan Penyuluhan Islam | |||
17 | Geografi | 207 | • Pendidikan Geografi |
• Geografi | |||
18 | Ekonomi | 210 | • Pendidikan Ekonomi |
• Pendidikan Akuntansi | |||
• Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
• Pendidikan Administrasi Perkantoran | |||
• Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | |||
• Ekonomi | |||
• Akuntansi | |||
• Manajemen | |||
• Ekonomi Koperasi | |||
• Ekonomi Syariah | |||
• Ekonomi Pembangunan | |||
• Sosial Ekonomi | |||
• Akuntansi Syariah | |||
19 | Sosiologi | 214 | • Pendidikan Sosiologi |
• Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
• Sosiologi | |||
• Sosiologi dan Antropologi | |||
20 | Antropologi | 215 | • Pendidikan Antropologi |
• Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
• Antropologi | |||
• Sosiologi dan Antropologi | |||
• Arkeologi | |||
21 | Bahasa Jerman | 160 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
• Sastra Jerman | |||
22 | Bahasa Perancis | 164 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
• Sastra Perancis | |||
23 | Bahasa Arab | 167 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab |
• Bahasa Arab | |||
• Sastra Arab | |||
• Tarjamah (Bahasa Arab) | |||
24 | Bahasa Jepang | 170 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
• Sastra Jepang | |||
25 | Bahasa Mandarin | 174 | • Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin |
• Sastra Mandarin | |||
26 | Fisika | 184 | • Pendidikan Fisika |
• Fisika | |||
• Teknik Fisika | |||
• Tadris Fisika | |||
• Geofisika | |||
• Teknik Geofisika | |||
• Teknik Nuklir | |||
27 | Kimia | 187 | • Pendidikan Kimia |
• Kimia | |||
• Teknik Kimia | |||
• Teknik/Rekayasa Kimia | |||
• Tadris Kimia | |||
28 | Biologi | 190 | • Pendidikan Biologi |
• Biologi | |||
• Pertanian | |||
• Peternakan | |||
• Kedokteran Hewan | |||
• Tadris Biologi | |||
29 | Sejarah | 204 | • Pendidikan Sejarah |
• Sejarah |
Guru Madrasah yang bisa melakukan pendaftaran sebagai calon peserta PPG Daljab Kemenag Batch-1 Tahun 2025 adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Terdaftar aktif di EMIS pada TA. 2023/2024;
- TMT pendidik paling lambat 30 Juni 2023;
- Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan rumpun mata pelajaran Madrasah (sebagaimana linieritas di atas);
- Belum mencapai batas usia pensiun guru;
- Belum memiliki sertifikat pendidik; dan
- Lulus Seleksi Akademik pada Tahun 2018 s.d 2024.
Sedangkan mekanisme pendaftaran peserta PPG Dalam Jabatan Kemenag 2025 melalui aplikasi Emis adalah senbagai berikut:
- Uploud Dokumen Ijazah S-1/D-IV;
- Memilih mata pelajaran sertifikasi sesuai dengan kualifikasi akademik;
- Menandatangani Pakta Integritas dengan materai Rp 10.000,- dan mengunggah pada EMIS;
- Memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat kesehatan lainnya dan mengunggah pada EMIS; dan
- Pendaftaran administrasi dapat di lakukan pada tanggal 01 – 07 Februari 2025.
Demikianlah informasi terkait Linieritas Kualifikasi S1 dengan Bidang Studi PPG Daljab Kemenag 2025, semoga dapat bermanfaat.